





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | KTE - 075 | 6969 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | KTE - 074 | 3317 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | KTE - 073 | 4117 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | KTE - 072 | 4896 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | KTE - 071 | 9643 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | KTE - 070 | 6138 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | KTE - 069 | 4362 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | KTE - 068 | 3665 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | KTE - 067 | 1400 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | KTE - 066 | 7143 |
